文字起こしデータ
各エピソードの字幕抽出・話者帰属データの一覧です。
合計: 5エピソード / 504抽出行 / 544帰属台詞
| 話数 | タイトル | ソース | 抽出行 | 帰属台詞 | 話者 | 精度 | ソース間一致 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1話 | SOLAR LINE Part 1 — 火星からガニメデへ | YouTube 自動字幕、Whisper STT、Whisper STT (3) | 87 | 151 | 6 | 91.4% | 74.4% | Phase 2 完了 |
| 第2話 | SOLAR LINE Part 2 — 木星圏脱出からエンケラドスへ | YouTube 自動字幕、Whisper STT、Whisper STT (3) | 80 | 139 | 5 | — | 70.8% | Phase 2 完了 |
| 第3話 | SOLAR LINE Part 3 — エンケラドスから天王星タイタニアへ | YouTube 自動字幕、Whisper STT、Whisper STT (3) | 88 | 58 | 7 | — | 74.7% | Phase 2 完了 |
| 第4話 | SOLAR LINE Part 4 — タイタニアから地球へ「新しいソーラーライン」 | YouTube 自動字幕、Whisper STT、Whisper STT (3) | 85 | 38 | 5 | — | 61.6% | Phase 2 完了 |
| 第5話 | SOLAR LINE Part 5 END — 天王星から地球へ ソーラーライン完結 | Whisper STT、YouTube 自動字幕、Whisper STT (3) | 164 | 158 | 5 | — | 71.8% | Phase 2 完了 |
精度: 公式脚本との文字一致率(最良ソース)。ソース間一致: 全ソースペア間の平均一致率。詳細は各話のページを参照。
■ 80%以上 ■ 60〜80% ■ 60%未満